関数 > アクセス時間
リレー出力及びデジタル入出力に要する時間は以下の通りです。
(コンピュータの性能やCPUの負荷状況によって変わります)
リレー出力
リレー出力関数(YduRlyOutput)を10000回実行した場合の1回当たりの平均所要時間は以下の通りです。
関数実行後、リレーの動作時間(3msec以下)後にリレーが動作します
USB2.0
出力リレー数 | 10,000回実行時間 | 1回当たりの実行時間 | 使用コンピュータ |
1 | 1010msec | 101μsec | A |
1 | 2510~2530msec | 251~253μsec | B |
1 | 5020msec | 502μsec | C |
1 | 1300msec | 130μsec | D |
72 | 2570msec | 257μsec | A |
72 | 3760~3765msec | 376~376.5μsec | B |
72 | 5020msec | 502μsec | C |
72 | 3280msec | 328μsec | D |
USB1.1(USB1.1ハブ使用)
出力リレー数 | 10,000回実行時間 | 1回当たりの実行時間 | 使用コンピュータ |
1 | 30000msec | 3msec | C |
72 | 30000msec | 3msec | C |
使用コンピュータ
使用コンピュータ | OS | CPUまたはボード |
A | Windows 10 | Intel Core i7-9700 3.00GHz |
B | Windows 7 | Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHz |
C | Windows XP | Intel CeleronM 1.5GHz |
D | Raspberry Pi OS Buster | Raspberry Pi 4 |
デジタル入出力
入力関数(YduDioInput)及び出力関数(YduDioOutput)を10000回実行した場合の1回当たりの平均所要時間は以下の通りです。
USB2.0
入力
入力点数 | 10,000回実行時間 | 1回当たりの実行時間 | 使用コンピュータ |
1 | 1010msec | 101μsec | A |
1 | 2510~2530msec | 251~253μsec | B |
1 | 5000msec | 500μsec | C |
1 | 1300msec | 130μsec | D |
192 | 7000msec | 700μsec | A |
192 | 7500~7510msec | 750~751μsec | B |
192 | 8700msec | 870μsec | C |
192 | 6950msec | 695μsec | D |
出力
出力点数 | 10,000回実行時間 | 1回当たりの実行時間 | 使用コンピュータ |
1 | 1010msec | 101μsec | A |
1 | 2510~2530msec | 251~253μsec | B |
1 | 5000msec | 500μsec | C |
1 | 1300msec | 130μsec | D |
192 | 7200msec | 720μsec | A |
192 | 7500~7510msec | 750~751μsec | B |
192 | 8800msec | 880μsec | C |
192 | 7140msec | 714μsec | D |
USB1.1(USB1.1ハブ使用)
入力または出力点数 | 10,000回実行時間 | 1回当たりの実行時間 | 使用コンピュータ |
1 | 30000msec | 3msec | C |
192 | 30000msec | 3msec | C |
使用コンピュータ
使用コンピュータ | OS | CPUまたはボード |
A | Windows 10 | Intel Core i7-9700 3.00GHz |
B | Windows 7 | Intel Core 2 Quad Q8400 2.66GHz |
C | Windows XP | Intel CeleronM 1.5GHz |
D | Raspberry Pi OS Buster | Raspberry Pi 4 |