非絶縁デジタル入出力の主な相違点について
入力
仕様 | 型番末尾が (D50) の製品 | 型番末尾が (35V) または 型番に括弧なし の製品 |
---|---|---|
入力回路 | ![]() | ![]() |
過電圧保護用ダイオード | あり | なし |
入力電圧 | 最大 DC26.4V | 最大 DC5.5V |
プルアップ電圧 | 3.3V | 5V |
入力抵抗 | 3.3KΩ | 4.7KΩ |
入力閾値(オン) | 0.6V以下 | 0.8V以下 |
3.3V系CMOSとの接続 | 可 | 可 (外部回路が5Vプルアップによる問題がない場合のみ) |
5V系CMOS・TTLとの接続 | 可 | 可 |
12V系CMOSとの接続 | 可 | 不可 |
出力
仕様 | 型番末尾が (D50) の製品 | 型番末尾が (35V) の製品 |
---|---|---|
出力耐圧 | 最大 DC50V | 最大 DC35V |
出力電流(1点あたり) | 100mA以下 | 90mA以下 |