USB 2.0対応 絶縁型アナログ入出力ユニット(A/D, D/A) - USB-PC104シリーズ
AIO-84A-U
AIO-164A-U
AIO-164/16/32A-U (35V)
ラインナップ・取扱説明書
ソフトウェア
よくあるお問い合わせ(FAQ)
概要
本製品は、USB接続タイプの絶縁型アナログ入出力ユニット(A/D, D/A)です。
パソコンのUSBポートを使用して電圧を計測したり、電圧を出力することができます。
USBポートのあるWindowsとLinuxで使用できます。
→ ノートパソコンや省スペースパソコン等、PCIスロットのないパソコンでも使用できます。
→ 機器などに組み込んで使われる場合、パソコンと機器間の接続ケーブルはUSBケーブルのみで済みシンプル・低コストです。
→ デバイスドライバ・専用API・サンプルプログラムが付属している為、簡単に使用することが出来ます。
USBはFull-speedモード(12Mbps)だけでなくHigh-speedモード(480Mbps)に対応しています。
→ ホストとの通信レスポンスが軽快です。
→ USBバスを占有する時間が最小限で済みますので、他のUSB機器(USBカメラ等)を接続している場合でも安心です。
特長
お客様の必要に応じて、アナログ入出力チャネル数・デジタル入出力点数などについて豊富な機種から選択が可能です。
高分解能(16ビット)・ワイドレンジ(-10V~+10V)入出力
バス絶縁回路内蔵
→ 耐ノイズ性が高くなっています。
→ 外部回路の異常からパソコンを保護することができます。
1台のPCに最大で16台接続することができます。(USBハブ使用可)
※USB-PC104シリーズのユニットを合わせて16台までです。
ラインナップ ・ 取扱説明書
- ハードウェアの仕様については取扱説明書を参照してください。
- ソフトウェアの仕様については、ソフトウェアマニュアルを参照してください。
RoHS | 型番 | 価格 (税込) | アナログ 入力 | アナログ 出力 | 絶縁 入力 | 絶縁 出力 | 非絶縁 入力 | 非絶縁 出力 | リレー 出力 | 取扱 説明書 | 返品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AIO-80A-U | ¥61,600 | 8 | - | - | - | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-80/16/32A-U (35V) | ¥84,700 | 8 | - | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-80/32/64A-U (35V) | ¥106,700 | 8 | - | 32 | 64 | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-80/N64/00A-U | ¥73,700 | 8 | - | - | - | 64 | - | - | 不可 | |
2 | AIO-80/N128/00A-U | ¥84,700 | 8 | - | - | - | 128 | - | - | 不可 | |
2 | AIO-80/N64/N64A-U (35V) | ¥89,100 | 8 | - | - | - | 64 | 64 | - | 不可 | |
2 | AIO-80/00/N64A-U (35V) | ¥78,100 | 8 | - | - | - | - | 64 | - | 不可 | |
2 | AIO-80/00/N128A-U (35V) | ¥93,500 | 8 | - | - | - | - | 128 | - | 不可 | |
2 | AIO-80/R24A-U | ¥93,500 | 8 | - | - | - | - | - | 24 | 不可 | |
2 | AIO-160A-U | ¥111,100 | 16 | - | - | - | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-160/16/32A-U (35V) | ¥134,200 | 16 | - | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-160/N64/00A-U | ¥123,200 | 16 | - | - | - | 64 | - | - | 不可 | |
2 | AIO-160/00/N64A-U (35V) | ¥127,600 | 16 | - | - | - | - | 64 | - | 不可 | |
2 | AIO-84A-U | ¥80,300 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-84/16/32A-U (35V) | ¥103,400 | 8 | 4 | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-84/32/64A-U (35V) | ¥125,400 | 8 | 4 | 32 | 64 | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-84/N64/00A-U | ¥92,400 | 8 | 4 | - | - | 64 | - | - | 不可 | |
2 | AIO-84/N128/00A-U | ¥103,400 | 8 | 4 | - | - | 128 | - | - | 不可 | |
2 | AIO-84/N64/N64A-U (35V) | ¥107,800 | 8 | 4 | - | - | 64 | 64 | - | 不可 | |
2 | AIO-84/00/N64A-U (35V) | ¥96,800 | 8 | 4 | - | - | - | 64 | - | 不可 | |
2 | AIO-84/00/N128A-U (35V) | ¥112,200 | 8 | 4 | - | - | - | 128 | - | 不可 | |
2 | AIO-84/R24A-U | ¥112,200 | 8 | 4 | - | - | - | - | 24 | 不可 | |
2 | AIO-164A-U | ¥129,800 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-164/16/32A-U (35V) | ¥152,900 | 16 | 4 | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
2 | AIO-164/N64/00A-U | ¥140,800 | 16 | 4 | - | - | 64 | - | - | 不可 | |
2 | AIO-164/00/N64A-U (35V) | ¥146,300 | 16 | 4 | - | - | - | 64 | - | 不可 |
RoHS
2:RoHS2指令(10物質)対応製品です。
保守品
保守品を表示する
下記製品は保守品のため、今後生産中止になる予定です。
新規のご検討につきましては代替品でのご検討をお願いします。
保守品について
RoHS | 型番 | 価格 (税込) | アナログ 入力 | アナログ 出力 | 絶縁 入力 | 絶縁 出力 | 非絶縁 入力 | 非絶縁 出力 | リレー 出力 | 取扱 説明書 | 返品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIO-80/16/32A-U (50V) | ¥85,800 | 8 | - | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
1 | AIO-80/32/64A-U (50V) | ¥108,900 | 8 | - | 32 | 64 | - | - | - | 不可 | |
1 | AIO-80/N64/N64A-U (50V) | ¥90,200 | 8 | - | - | - | 64 | 64 | - | 不可 | |
1 | AIO-80/00/N64A-U (50V) | ¥79,200 | 8 | - | - | - | - | 64 | - | 不可 | |
1 | AIO-80/00/N128A-U (50V) | ¥95,700 | 8 | - | - | - | - | 128 | - | 不可 | |
1 | AIO-160/16/32A-U (50V) | ¥136,400 | 16 | - | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
1 | AIO-160/00/N64A-U (50V) | ¥129,800 | 16 | - | - | - | - | 64 | - | 不可 | |
1 | AIO-84/16/32A-U (50V) | ¥104,500 | 8 | 4 | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
1 | AIO-84/32/64A-U (50V) | ¥127,600 | 8 | 4 | 32 | 64 | - | - | - | 不可 | |
1 | AIO-84/N64/N64A-U (50V) | ¥108,900 | 8 | 4 | - | - | 64 | 64 | - | 不可 | |
1 | AIO-84/00/N64A-U (50V) | ¥97,900 | 8 | 4 | - | - | - | 64 | - | 不可 | |
1 | AIO-84/00/N128A-U (50V) | ¥114,400 | 8 | 4 | - | - | - | 128 | - | 不可 | |
1 | AIO-164/16/32A-U (50V) | ¥155,100 | 16 | 4 | 16 | 32 | - | - | - | 不可 | |
1 | AIO-164/00/N64A-U (50V) | ¥148,500 | 16 | 4 | - | - | - | 64 | - | 不可 |
1:RoHS指令(6物質)対応製品です。
ソフトウェア
ソフトウェアの仕様については、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。
(ソフトウェアマニュアルは対応OSなどのソフトウェアの仕様やAPIの仕様・使用方法、サンプルコードなどが記載されたソフトウェア説明書です)
Pythonのサンプルプログラムについてはこちらを参考にしてください。
VBAで使用する場合はこちらを参照してください。
オプション
USB-PC104シリーズは本体の他に付属品はありません。
お客様の用途に合わせてオプション品を選定していただく必要があります。
RoHS | 型番 | 価格 (税込) | 仕様 | 備考 | 返品 |
---|---|---|---|---|---|
2 | CBL-U2RO-2M | ¥990 | USB 2.0(480Mbps)ケーブル。2m。黒 | - | 不可 |
2 | CBL-U2RO-5M | ¥1,320 | USB 2.0(480Mbps)ケーブル。5m。黒 | - | 不可 |
2 | CBL-USB-PC104-CN3 | ¥440 | XHコネクタハーネス(XHP-3)。400mm。 メインボードのCN3を使用する場合にお使いいただけます。 【購入制限あり】 | 不可 | |
2 | ¥1,540 | ACアダプタ。5V3A, AC100~240V【購入制限あり】 | 仕様 | 不可 | |
2 | UN318-0530 | ¥2,970 | ACアダプタ。5V3A, AC100~240V【購入制限あり】 | 仕様 | 不可 |
- | CD-AIO-U | ¥5,500 | ソフトウェアパックCD ダウンロードは無料です。 CDが必要な場合のみ有料となります。 | ダウンロード | 不可 |
RoHS
2:RoHS2指令(10物質)対応製品です。
1:RoHS指令(6物質)対応製品です。